
| 版本 | 适用用户 | 价格(按月购买) | 价格(按年购买) |
| 单客户版 | 适合小型网络广告公司及关注互联网广告的广告主 | 3000元/月 | 28800元/年 |
| 双用户版 | 适合小型网络广告公司及关注互联网广告的广告主 | 4000元/月 | 38400元/年 |
| 5用户版 | 适合小型网络广告公司及关注互联网广告的广告主 | 5000元/月 | --- |
| 10用户版 | 适合中小型网络广告公司及关注互联网广告的广告主 | 6000元/月 | --- |
| 10X用户版 | 适合中型网络广告公司及关注互联网广告的广告主 | 6000+1000X元/月 | --- |
| 100个用户以上 | 适合大型网络广告公司及关注互联网广告的广告主 | 12000元/月 | --- |
| 200个用户以上 | 适合大型网络广告公司及大型企业 | 价格另议 | 价格另议 |
以上服务只接受按季度或年购买。
| 版本 | 适用用户 | 价格 |
| 单客户版 | 关注单一行业互联网广告的广告主或媒体 | 9600元/年 |
| 版本 | 适用用户 | 价格 |
| 专业版 | 单用户 | 12000元/年 |
| 版本 | 适用用户 | 价格 |
| 标准版单用户 | 最多允许一个用户在线查询使用数据库 | 2900元/年 |
| 标准版5用户 | 适合小型销售竞价产品的销售公司 | 10150元/年 |
| 标准版10用户 | 适合小型销售竞价产品的销售公司 | 17400元/年 |
| 标准版20用户 | 适合中型销售竞价产品的销售公司 | 29000元/年 |
| 标准版50用户以上 | 适合大型销售公司 | 价格另议 |
| 版本 | 适用用户 | 价格 |
| 普通版 | 单用户 | 800元/年 |