8月27日投放互联网广告的广告主数量:64826 其中竞价广告主数量:56534
免费搜索引擎报告
中国互联网搜索引擎研究报告
据大度咨询与KKeYe共同制作的《中文搜索引擎关键词广告发展状况》的报告显示,尽管常用汉字仅有3500个,但2007年9月,5个主要中文搜索引擎共有19万个客户购买了720万个关键词广告。被统计的5个搜索引擎是:百度、谷歌、雅虎(中国)、搜狗、腾讯搜搜。
点击下载  Word压缩包  PDF压缩包
报告简介
        据大度咨询与KKeYe共同制作的《中文搜索引擎关键词广告发展状况》的报告显示,尽管常用汉字仅有3500个,但2007年9月,5个主要中文搜索引擎共有19万个客户购买了720万个关键词广告。被统计的5个搜索引擎是:百度、谷歌、雅虎(中国)、搜狗、腾讯搜搜。
        按照行业来区分,购买关键词广告最多的行业为“机械及行业设备”,其次是“暖通制冷、建材、工程建筑”,远远超过“IT产品”、“汽车”、“医药”等热门行业。
        报告数据显示,在上述5个搜索引擎中,购买关键词广告最多的广告主是“阿里巴巴网”,含阿里巴巴网站商铺所购买的关键词广告。淘宝网、亚马逊卓越网、当当网、好耶广告网、中国企业视讯网等也位居“关键词最多十大广告主”之列。
        报告显示,70%的关键词广告购买客户,每月的购买量不超过20个词汇。只有1.3%的客户单月购买量超过100个词汇。
        此外,报告还就关键词广告主投放天数、只投放一个搜索引擎还是多个搜索引擎的状况、广告主地域分布、客户粘性等作出了详细数据分析。
        在上述5个搜索引擎广告客户数量的统计中,百度遥遥领先,雅虎以比谷歌多2000个广告主的微弱优势据第二。
报告目录
    I.	研究方法	1
    II.	概念定义	2
    III.	报告摘要	4
    IV.	报告正文	6
    一、搜索引擎关键词广告整体概况	6
    1.1 广告主数量	6
    1.2 关键词广告显示量	7
    1.3 广告主的地域分布	7
    1.4关键词的行业分布	8
    二、搜索引擎广告主分析	9
    2.1 广告主数量及变化趋势	9
    2.2 广告主选择搜索引擎的分布	10
    2.3 投放搜索引擎个数分析	12
    2.4 投放关键词个数	14
    2.4 投放关键词天数	18
    2.5广告主的地域分布	19
    三、搜索引擎广告关键词分析	21
    3.1 关键词显示量	21
    3.2 关键词的购买集中度	21
    3.3 关键词行业分布	22
    3.4 最热关键词前十	24
    四、五大搜索引擎对比分析	25
    4.1 广告主数量及关键词显示量对比	25
    4.2 广告主地域分布对比	27
    4.2.1 北京广告客户对搜索引擎的选择分析	29
    4.2.2 广东广告客户对搜索引擎的选择分析	31
    4.2.3 江苏广告客户对搜索引擎的选择分析	32
    4.2.4 上海广告客户对搜索引擎的选择分析	34
    4.3 关键词行业分布对比	35
    4.4 投放关键词个数对比	37
    4.5 投放关键词天数对比	38
    五、百度9月份关键词广告投放分析	40
    5.1 百度广告主数量	40
    5.2 投放关键词个数分析	41
    5.3 投放关键词天数分析	42
    5.4 广告主地域分布分析	43
    5.5 关键词行业分布分析	45
    5.6 投放媒介分布分析	47
    5.7 只投百度的广告客户分析	47
    六、谷歌9月份关键词广告投放分析	49
    6.1 谷歌广告主数量	49
    6.2 投放关键词个数分析	50
    6.3 投放关键词天数分析	51
    6.4 广告主地域分布分析	52
    6.5 关键词行业分布分析	54
    6.6 投放媒介分布分析	56
    6.7 只投谷歌的广告客户分析	56
    七、雅虎9月份关键词广告投放分析	58
    7.1 雅虎广告主数量	58
    7.2 投放关键词个数分析	59
    7.3 投放关键词天数分析	60
    7.4 广告主地域分布分析	61
    7.5 关键词行业分布分析	63
    7.6 投放媒介分布分析	65
    7.7 只投雅虎的广告客户分析	65
    附录	67
    免责声明	71
     
    图目录
    图2-1  9月份搜索引擎广告主总数变化情况	9
    图2-2  9月份搜索引擎(左右侧)广告主总数变化情况	10
    图2-3  广告主投放搜索引擎个数分布	12
    图2-4  只投一个搜索引擎的广告客户对比	13
    图2-5  广告主投放关键词个数分布	14
    图2-6  广告主投放(左侧)关键词个数分布	15
    图2-7  广告主投放(右侧)关键词个数分布	16
    图2-8  广告主投放关键词天数分布	18
    图2-9  排名前十省市的广告主数量分布	19
    图3-1  搜索引擎关键词(左右侧)显示分布情况	21
    图3-2  关键词的购买广告主数量分布	22
    图3-3  关键词的行业分布状况	23
    图4-1  5大搜索引擎广告客户数量对比	25
    图4-2  5大搜索引擎(左右侧)广告客户数量对比	26
    图4-3  5大搜索引擎关键词广告显示量对比	27
    图4-4  京粤苏沪广告主占各搜索引擎广告主总数的比例	28
    图4-5  5大搜索引擎在京粤苏沪广告主的渗透率比较	29
    图4-6  各搜索引擎在北京广告客户中的渗透率	30
    图4-7  各搜索引擎在广东广告客户中的渗透率	31
    图4-8  各搜索引擎在江苏广告客户中的渗透率	33
    图4-9  各搜索引擎在上海广告客户中的渗透率	34
    图4-10  代表性行业关键词广告占各搜索引擎广告总数的比例	36
    图4-11  各搜索引擎代表性行业关键词广告占该行业总数的比例	37
    图4-12  各搜索引擎广告主投放关键词个数的分布对比	38
    图4-13  各搜索引擎广告主投放关键词天数的分布对比	39
    图5-1  百度广告主投放关键词个数分布	41
    图5-2  百度广告主投放关键词天数分布	42
    图5-3  百度广告主选择搜索引擎左右侧的分布情况	47
    图5-4  只投百度的广告主的地域分布	48
    图6-1  谷歌广告主投放关键词个数分布	50
    图6-2  谷歌广告主投放关键词天数分布	51
    图6-3  谷歌广告主选择搜索引擎左右侧的分布情况	56
    图6-4  只投谷歌的广告主的地域分布	57
    图7-1  雅虎广告主投放关键词个数分布	59
    图7-2  雅虎广告主投放关键词天数分布	60
    图7-3  雅虎广告主选择搜索引擎左右侧的分布情况	65
    图7-4  只投雅虎的广告客户的地域分布	66
     
    表目录
    表1-1  9月搜索引擎关键词广告主数量	6
    表1-2  五大搜索引擎广告主数量分布对比	6
    表1-3  9月搜索引擎关键词显示量	7
    表1-4  搜索引擎关键词广告主的地区分布	7
    表1-5  搜索引擎关键词广告主排名前十的省市分布	7
    表1-6  关键词显示量最多的十大行业	8
    表2-1  2007年9月五大搜索引擎广告主分布对比	11
    表2-2  投放关键词广告最多的十大广告主	17
    表2-3  搜索引擎广告主的地区分布	20
    表3-1  搜索引擎热门关键词前十	24
    表4-1  北京广告客户占各搜索引擎广告客户总数的比例	30
    表4-2  广东广告客户占各搜索引擎广告客户总数的比例	32
    表4-3  江苏广告客户占各搜索引擎广告客户总数的比例	33
    表4-4  上海广告客户占各搜索引擎广告客户总数的比例	35
    表5-1  百度搜索引擎广告主的地区分布	44
    表5-2  百度关键词显示量最多的十大行业	45
    表5-3  百度(左右侧)关键词显示量最多的十大行业	46
    表5-4  只投百度的广告客户的关键词行业分布	48
    表6-1  谷歌搜索引擎广告主的地区分布	53
    表6-2  谷歌关键词显示量最多的十大行业	54
    表6-3  谷歌(左右侧)关键词显示量最多的十大行业	55
    表6-4  只投谷歌的广告客户的关键词行业分布	57
    表7-1  雅虎搜索引擎广告主的地区分布	62
    表7-2  雅虎关键词显示量最多的十大行业	63
    表7-3  雅虎(左右侧)关键词显示量最多的十大行业	64
    表7-4  只投雅虎的广告客户的关键词行业分布	66
    附表-1  9月份搜索引擎关键词的行业分布状况	67
    附表-2  9月份各搜索引擎关键词热词排行	69
    
搜索引擎8月27日广告主数
  • 1百度97506
  • 2google24881
  • 3雅虎23623
  • 4腾讯搜搜18632
  • 5搜狗5828
数据共享计划
正在建设中……
关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | KKeYe Blog
@2007-2008 KKeYe 版权和免责声明 京ICP证070438号